W sobotę 5 września drużyna Młodzika (rocznik 2009/2010) wzięła udział w VII Edycji Turnieju Piłkarskiego dla dzieci Przechlewo CUP, którego organizatorem była AP JFA Przechlewo. W turnieju uczestniczyło sześć zespołów: AP Sparta Złotów, AP JFA Przechlewo, FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy), ChKS Kolejarz Chojnice oraz dwie nasze drużyny: Fala I/Fala II Międzyzdroje.

Najlepszym strzelcem turnieju został Mateusz Bochna (Fala I Międzyzdroje)

| 1 | AP Sparta Złotów | 5 | 4 | 1 | 0 | 38:6 | 32 | 13 |
| 2 | AP JFA Przechlewo | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:6 | 30 | 12 |
| 3 | Fala I Międzyzdroje | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:23 | 6 | 9 |
| 4 | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:16 | 9 | 7 |
| 5 | ChKS Kolejarz Chojnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:28 | -15 | 3 |
| 6 | Fala II Międzyzdroje | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:64 | -62 | 0 |
| 1 | 1 | 14:15 | AP JFA Przechlewo | ChKS Kolejarz Chojnice | 9 : 0 |
| 2 | 2 | 14:15 | Fala I Międzyzdroje | Fala II Międzyzdroje | 16 : 1 |
| 3 | 3 | 14:15 | AP Sparta Złotów | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | 2 : 2 |
| 4 | 1 | 14:47 | Fala II Międzyzdroje | AP JFA Przechlewo | 0 : 11 |
| 5 | 2 | 14:47 | ChKS Kolejarz Chojnice | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | 1 : 5 |
| 6 | 3 | 14:47 | Fala I Międzyzdroje | AP Sparta Złotów | 2 : 7 |
| 7 | 1 | 15:19 | AP JFA Przechlewo | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | 7 : 0 |
| 8 | 2 | 15:19 | Fala II Międzyzdroje | AP Sparta Złotów | 0 : 15 |
| 9 | 3 | 15:19 | ChKS Kolejarz Chojnice | Fala I Międzyzdroje | 3 : 5 |
| 10 | 1 | 15:51 | AP Sparta Złotów | AP JFA Przechlewo | 6 : 2 |
| 11 | 2 | 15:51 | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | Fala I Międzyzdroje | 5 : 6 |
| 12 | 3 | 15:51 | Fala II Międzyzdroje | ChKS Kolejarz Chojnice | 1 : 9 |
| 13 | 1 | 16:23 | AP JFA Przechlewo | Fala I Międzyzdroje | 7 : 0 |
| 14 | 2 | 16:23 | AP Sparta Złotów | ChKS Kolejarz Chojnice | 8 : 0 |
| 15 | 3 | 16:23 | FSV Rot Weiß Prenzlau (Niemcy) | Fala II Międzyzdroje | 13 : 0 |





























